网站 dcms.net.cn 统计每小时计算
时间IPPV进/出
00:00 - 01:00 3 6 0/0
01:00 - 02:00 6 7 0/0
02:00 - 03:00 0 3 0/0
03:00 - 04:00 1 1 0/0
04:00 - 05:00 0 0 0/0
05:00 - 06:00 1 1 0/0
06:00 - 07:00 5 9 0/0
07:00 - 08:00 2 4 0/0
08:00 - 09:00 2 3 0/0
09:00 - 10:00 0 0 0/0
10:00 - 11:00 1 4 0/0
11:00 - 12:00 1 1 0/0
12:00 - 13:00 4 13 0/0
13:00 - 14:00 5 12 0/0
14:00 - 15:00 1 2 0/0
15:00 - 16:00 2 8 0/0
16:00 - 17:00 1 1 0/0
17:00 - 18:00 2 7 0/0
18:00 - 19:00 0 0 0/0
19:00 - 20:00 0 0 0/0
20:00 - 21:00 0 0 0/0
21:00 - 22:00 0 0 0/0
22:00 - 23:00 0 0 0/0
23:00 - 24:00 0 0 0/0
« 统计数据 « 主页
© wapmz.com — 2021
wapmz.com